TASKalfa 4820w
以往产品
产品概要
高效多能,专业之选
- 拥有彩色网络扫描功能
- 装配10.4英寸的大型彩色触摸屏
- 高速控制器,提高了生产性
- 标配扫描到USB存储器的功能,使数据处理更加简便
- 和大型的喷墨打印机组合,可进行彩色复印(选配)
- 可打印A4-A2尺寸的普通规格纸张的供纸托盘组件(※选配)
- 提高了纸张存储性
- 删除存储数据、设置密码等功能,加强了安全性
- 符合中国RoHS※1【电子信息产品污染控制管理办法】
建议零售价(不含选配件):


规格
基本性能
| 类型 | 落地式 | |
| 机型 | TASKalfa 4820w | |
| 原稿台方式 | 原稿移动方式 | |
| 感光体 | OPC | |
| 复印方式 | LED+间接静电方式 | |
| 显影方式 | 单组份接触显影方式 | |
| 定影方式 | 热辊方式 | |
| 内存容量 | 512MB+40GB | |
| 预热时间※ | 270秒以下 | |
| 供纸方式 | 2卷供纸+手送纸盘 供纸托盘组件 (选购) | |
| 电源 | AC 230V 50/60Hz 10A | |
| 耗电量 | 最大 | 标准: 2000W |
| 复印模式 | 1200W以下 | |
| 待机模式 | 500W以下 | |
| 省电模式 | 15W以下 | |
| 节能模式 | 250W以下 | |
| 外形尺寸(宽x深x高) | 1346×704×1105mm(不包含操作面板及出纸托盘) 1570×704×1500mm(包含操作面板及出纸托盘) | |
| 重量 | 244kg | |
※ 在22℃/60%相对湿度环境下的规格。
复印功能
| 类型 | |
| 复印原稿 | 纸张 |
| 原稿尺寸 | A0-A4、最大: 914×6000mm |
| 复印尺寸 | A0-A4、最大: 914×6000mm(最长200米※) |
| 复印速度 | 4.8米/分钟(3.4张/分钟: A0; 5.7张/分钟: A1) |
| 分辨率 | 600×600dpi |
| 画像浓度调整 | 自动/手动 |
| 首张复印时间 | 32秒(A1) / 44秒 (A0) (速度优先模式) 40秒(A1) / 58秒 (A0) (质量优先模式) |
| 缩放倍率 | 25%~400%(0.01%为单位任意缩放) |
| 连续复印张数 | 1~999张 |
※ 图像质量保证长度为6米, 极限长度为200米。
打印功能
| 类型 | |
| 处理器 | Celeron 2GHz |
| 打印速度 | 3.4张/分钟: A0; 5.7张/分钟: A1 |
| 首张打印速度※ 1 | 22秒以下(A1), 29秒以下(A0) |
| 分辨率 | 600×600dpi |
| 内存 | 与复印功能共用 |
| 仿真语言 | GL (HP-GL, HP-GL/2, HP-RTL 兼容) Calcomp 906/907 TIFF 6.0 (G3, G4, 压缩, 非压缩) CALS G4, Jpeg, VCGL, Grayscale TIF, Color TIF, Intergraph CIT/G4, PNG EDMICS C4, PCX, DWF, TLC 选购件:PS/PDF-Script (PostScript 3 兼容) |
| 打印接口 | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| 适用操作系统 | Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008 (32bit/64bit) ※PDF直接打印时需要选购PS/PDF-Script |
※1打印结果会因数据及环境不同而略有不同。
扫描功能
| 类型 | |
| 原稿读取速度 | 65mm/s (600dpi)、97mm/s (400dpi)、130mm/s (300dpi)、195mm/s (200dpi) (黑白模式下) |
| 扫描模式 | 黑白/彩色 |
| 最大扫描范围 | A0-A4、最大: 914×6000mm |
| 扫描分辨率 | 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi (Default: 600dpi) |
| 接口 | 10 Base-T/100 Base-TX/1000Base-T |
| 文件格式 | TIF G4, CALS G4, PDF, DWF, TLC 多页 TIF G4, PDF, DWF |
| 扫描方式 | Mailbox (本体硬盘内) SMB FTP USB存储器 |
※ Windows是美国Microsoft Corporation公司于美国以及其他国家登记的注册商标
※ Windows的正式名称是Microsoft Windows Operating System
※ 其他本广告目录所记载的公司名以及产品名、标志是各公司的商标或注册商标
※ 为保证产品的品质推荐使用正品墨粉
注:以上所示的选配件内容是销售前的信息,具体信息以实际销售时的选配件为准,如有不同,敬请谅解。
※ Windows的正式名称是Microsoft Windows Operating System
※ 其他本广告目录所记载的公司名以及产品名、标志是各公司的商标或注册商标
※ 为保证产品的品质推荐使用正品墨粉
注:以上所示的选配件内容是销售前的信息,具体信息以实际销售时的选配件为准,如有不同,敬请谅解。
选配件及耗材
选配件
| 其他选配件 | ||
|---|---|---|
| 供纸托盘组件 2 | 纸张尺寸 | 210×297, 297×420, 420×297, 594×420 |
| 外形尺寸(宽x深x高) | (宽)885 x (深)637 x (高)97mm | |
| 重量 | 10.3kg | |
| 复印接纸盘 2 | 外观尺寸(宽x深x高) | 805(宽) × 1102(深) × 945(高) mm |
| 重量 | 5.5kg | |
| 出纸方式 | 1托盘、正面朝上输出 | |
| 纸盒装载量 | 证券纸 / 普通纸 : 20张 (全尺寸) 牛皮纸 / 描图纸 : 10 张 (全尺寸) 胶片 : 1张 | |
| 原稿和打印接收托盘 | 原稿容量 | 证券纸 / 普通纸 : 10张 (全尺寸) 牛皮纸 / 描图纸 : 5张 (全尺寸) 胶片 : 1张 |
| 打印件容量 | 证券纸 / 普通纸 : 20张 (全尺寸) 牛皮纸 / 描图纸 : 10张 (全尺寸) 胶片 : 1张 | |
| 外观尺寸(宽x深x高) | (宽)1051×(深)1102x(高)1192mm | |
| 重量 | 19kg | |
| PS/PDF Print License 2 | PDF直接打印授权码 2 | |
| *1 Color Print and Copy License 2 | 彩色打印、复印授权码 2 | |
| *1 Color Scan Maintenance contract 2 | 彩色扫描升级协议 2 | |
| *1 Color Copy Maintenance contract 2 | 彩色复印升级协议 2 | |
| *1 Color Print Maintenance contract 2 | 彩色打印升级协议 2 | |
*1 关于生产接受订货的商品,从订购到交货大概需要花一个月的时间。
消耗品
| 类型 | |
|---|---|
| TK-960 | 墨粉(2支,2,972米,5%覆盖率。) ●根据印刷内容和使用环境的不同,印量也会有差别。 ●建议您使用京瓷原配耗材。我们对于因使用第三方耗材而对机器造成的损失不承担任何责任。 ●产品规格及外观如有变更,恕不另行通知。 |
注:以上所示的选配件内容是销售前的信息,具体信息以实际销售时的选配件为准,如有不同,敬请谅解。
建议零售价
| 机器型号 | 产品型号 | 产品说明 | 建议零售价 |
|---|---|---|---|
| TASKalfa 4820w | TK-960 | 墨粉组件(2支 5%覆盖率, 2,972米) | ¥2,585 |
| Original & Print Receiving Tray | 原稿和打印接收托盘 (原稿10张、输出20张) | ¥11,511 | |
| Paper Tray Kit 2 | 供纸托盘组件 2 (最多50张) | ¥13,751 | |
| Copy Tray Wide 2 | 复印接纸盘 (最多20张) | ¥6,800 | |
| *1 Color Print and Copy License 2 | 彩色打印、复印授权码 2 | ¥13,200 | |
| *1 PS/PDF Print License 2 | PDF直接打印授权码 2 | ¥10,500 | |
| *1 Color Scan Maintenance contract 2 | 彩色扫描升级协议 2 | ¥1,400 | |
| *1 Color Copy Maintenance contract 2 | 彩色复印升级协议 2 | ¥1,400 | |
| *1 Color Print Maintenance contract 2 | 彩色打印升级协议 2 | ¥1,400 |
*1 关于生产接受订货的商品,从订购到交货大概需要花一个月的时间。
*本价格自2012年4月1日起实施,今后如有变更,将另行通知。
*本价格自2012年4月1日起实施,今后如有变更,将另行通知。













