规格
基本规格
型号 | MA2000 | MA2000w | |
---|---|---|---|
主要功能 | 打印/ 复印/ 扫描 | ||
成像方式 | 激光电子成像 | ||
CPU | ARM926EJ equivalent 450MHz | ||
内存 | 32 MB | 64 MB | |
打印速度(A4)(黑) | 20页/分钟 | ||
打印分辨率 | 600 x 600dpi, Fast 1200 | ||
双面打印 | 手动 | ||
接口 | USB2.0 | USB2.0; 无线局域网 | |
纸张容量 | 150张 | ||
纸张尺寸 | A4, B5, A5, A5E, 16K | ||
纸张重量 | 65 - 105 g/㎡ | ||
出纸容量 | 50 张(正面朝下) | ||
外观尺寸(宽 x深 x 高) | 370 × 320 × 240 mm | ||
重量(含初始粉盒) | 约6.4kg | ||
功耗 (默认配置) | 打印/复印 | 345.3 W | 341.1 W |
待机模式 | 3.0 W | 3.3 W | |
睡眠模式 | 0.4 W | 0.4 W | |
噪音 (按照ISO7779/ ISO9296标准) | 打印/复印 | 51 dB(A) | |
待机模式 | 28 dB(A) |
复印功能(标配)
型号 | MA2000 | MA2000w | |
---|---|---|---|
复印尺寸 | A5 ~ A4 | ||
分辨率 | 600 x 600dpi | ||
缩放 | 手动 | 25%-400%(以1%为增量) | |
预设 | 4级缩小4级放大 | ||
连续复印 | 1 - 99 |
打印功能(标配)
型号 | MA2000 | MA2000w |
---|---|---|
分辨率 | 600 x 600 dpi, Fast 1200 | |
打印语言/仿真 | GDI | |
支持的操作系统 | Windows 8.1, Windows 10; Window Server 2012/R2, 2016, 2019 Apple Macintosh OS X 10.5-11.3; Linux | |
移动打印 | - | KYOCERA mobile print |
扫描功能(标配)※
型号 | MA2000 | MA2000w |
---|---|---|
色彩选择 | 彩色;黑白;灰度 | |
分辨率 | 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi | |
文件格式 | PDF, PDF(高压缩), JPEG, TIFF, PNG, BMP | |
图像类型 | 文字, 图片, 文字 + 图片 | |
发送方式 | 扫描到PC;扫描到电子邮件;扫描到文件夹;TWAIN扫描;WIA扫描(仅USB) |
※扫描功能需要client tool